ตรวจข้อสอบ > ธนโชค กุลไธสง

# ชื่อวิชา รหัสวิชา สถานะการตรวจ ใช้เวลา เกียรติบัตร คะแนนสอบตามข้อ ตรวจข้อสอบ
1 ชีววิทยาเชิงวิทยาศาสตร์การแพทย์ | Biology IMED-T-B02 ตรวจแล้ว

Part 1 = 33.65 / 140
Part 2 = 10.75 / 140

240 นาที เกียรติบัตร คะแนนสอบตามข้อ Part 1 Part 2
2 เคมีเชิงวิทยาศาสตร์การแพทย์ | Chemistry IMED-T-C02 ตรวจแล้ว

Part 1 = 9.10 / 138
Part 2 = 0.00 / 140

18 นาที เกียรติบัตร คะแนนสอบตามข้อ Part 1 Part 2
3 ชีววิทยาเชิงวิทยาศาสตร์การแพทย์ | Biology IMED-T-B02 ตรวจแล้ว

Part 1 = 44.85 / 140
Part 2 = 52.35 / 140

80 นาที เกียรติบัตร คะแนนสอบตามข้อ Part 1 Part 2
4 ยืนยันการเข้าร่วมผู้มีสิทธิเข้าร่วมคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย (ประเทศญี่ปุ่น) | Confirmation of participation for those eligible to participate in the Selection of representatives of Thailand TR-1-2024 รอสอบ 0 นาที เกียรติบัตร คะแนนสอบตามข้อ Part 1 Part 2
5 การคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย | Selection of Thailand Representatives TR-1-2024 รอสอบ 0 นาที เกียรติบัตร คะแนนสอบตามข้อ Part 1 Part 2
6 ชีววิทยาเชิงวิทยาศาสตร์การแพทย์ | Biology IMED-T-B02 รอตรวจ 0 นาที เกียรติบัตร คะแนนสอบตามข้อ Part 1 Part 2
7 เคมีเชิงวิทยาศาสตร์การแพทย์ | Chemistry IMED-T-C02 รอตรวจ 0 นาที เกียรติบัตร คะแนนสอบตามข้อ Part 1 Part 2
8 ฟิสิกส์เชิงวิทยาศาสตร์การแพทย์ | Physics IMED-T-P02 รอตรวจ 0 นาที เกียรติบัตร คะแนนสอบตามข้อ Part 1 Part 2
9 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาศาสตร์การแพทย์ | Mathematics IMED-T-M02 รอตรวจ 0 นาที เกียรติบัตร คะแนนสอบตามข้อ Part 1 Part 2
10 ภาษาไทย | การแข่งขันและทดสอบความถนัดทางการแพทย์ (มัธยมศึกษาตอนปลาย) CIMED-T-02 รอตรวจ 0 นาที เกียรติบัตร คะแนนสอบตามข้อ Part 1 Part 2
11 ENG | Medical Aptitude Test and Competition | Upper-Secondary (Grade 10 - 12) CIMED-E-02 รอตรวจ 0 นาที เกียรติบัตร คะแนนสอบตามข้อ Part 1 Part 2
12 รอตรวจ 0 นาที เกียรติบัตร คะแนนสอบตามข้อ Part 1 Part 2