สำนักงานนวัตกรรมการทดสอบและประเมินผล : TETO

การพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับประเทศ ประจำปี 3/2567

การพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ระดับประเทศ ประจำปี 3/2567

สำหรับนักเรียน | ขั้นตอนการเข้าร่วม ระดับประเทศ (National)

โดยผู้มีสิทธิเข้าร่วมระดับประเทศ จะแสดงรายวิชาในระบบ TechEd Testing ขึ้นว่า “ยืนยันสิทธิการทดสอบและแข่งขันระดับประเทศ | Confirm Participation Testing and competing at the national level” ผู้เข้าสอบสามารถกดปุ่ม ยืนยันสิทธิเข้าร่วม และกรอกข้อมูลตามขั้นตอน 

——————————

ผู้เข้าสอบได้รับ เกียรติบัตร ระดับชาติ (National) ทุกคน ลงนามโดยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและผู้ออกข้อสอบ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา วิสูตรเรืองเดช ที่ปรึกษาโครงการและอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชกร สุวรรณจรัส  ที่ปรึกษาโครงการและอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา

——————————

1) ยืนยันสิทธิผ่านทาง Form | กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน (คลิ๊กที่นี้ เพื่อกรอกแบบฟอร์ม

ชำระค่าลงทะเบียน ระดับประเทศ | จำนวน 350 บาท มาที่ ชื่อบัญชี : บจก. เทค อินฟินิตี้ อีดูเคชั่น 

ชำระค่าสมัครตามแบบฟอร์ม ใช้เวลาตรวจสอบ 30 นาที – 6 ชั่วโมง หากตรวจสอบเรียบร้อยแจ้งผ่าน E-mail หรือ SMS (หมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนของผู้เข้าสอบ หรือ ผู้ปกครอง) ท่านสามารถเข้าสู่ระบบการทดสอบ TechEd Assessment Testing | ดูที่ “รายวิชาที่สมัครสอบ” ขึ้นว่า “การพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับประเทศ | IMEDDAT-NATIONAL” ถือว่าเสร็จสิ้นการยืนยันการเข้าร่วมระดับประเทศ 

(รายวิชาที่นักเรียน มีสิทธิสอบคือรายวิชาที่มีคะแนนมากที่สุด จากรายวิชาที่นักเรียนลงสอบทั้งหมดในรอบคัดเลือกตัวแทนภูมิภาค นักเรียนสามารถดูได้จากในรายงานผลการทดสอบในเว็บไซต์การทดสอบ คลิ๊ก จะอยู่ในส่วนรายงานผลการทดสอบ)

โดยสามารถดูเลขที่นั่งสอบและห้องสอบ ได้ที่ Email หรือ SMS ผู้เข้าสอบ

(รายวิชาที่นักเรียน มีสิทธิสอบคือรายวิชาที่มีคะแนนมากที่สุด จากรายวิชาที่นักเรียนลงสอบทั้งหมดในรอบคัดเลือกตัวแทนภูมิภาค)

แสดง บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ (มีรูปถ่าย) ณ จุดลงทะเบียน เพื่อยืนยันตัวบุคคล พร้อมรับอุปกรณ์ประกอบการสอบ โดยให้นำหลักฐานเข้าห้องสอบเพื่อแสดงต่อกรรมการคุมสอบด้วย

ชั้น 2 | อาคารพระจอมเกล้า (SC08) คณะวิทยาศาสตร์
ห้องประชุม | ห้อง 211 ชั้น 2 อาคารพระจอมเกล้า (SC08) คณะวิทยาศาสตร์
ห้องบรรยาย | 201/2 ชั้น 2 อาคารพระจอมเกล้า (SC08) คณะวิทยาศาสตร์
ห้องประชุม | ห้อง 211 ชั้น 2 อาคารพระจอมเกล้า (SC08) คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง | ธิญาภัค เทศน์ธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน | พิชญุตม์ คำพันธุ์นิพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง | พลวัต วัฒนพรชัยสิริ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
รองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทองแดง | อริษา ไชยโชติ โรงเรียนหนองไผ่
รองชนะเลิศอันดับ 4 เหรียญทองแดง | ทักษอร กันทะนัน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง | นิชานาถ ถาวรพานิช โรงเรียนกำเนิดวิทย์
รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน | อนันต์กันต์ มานะวิจิตรวนิช โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล
รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง | ภาวิริญ ศิริวัลลภ โรงเรียนนานาชาติเคไอเอส
รองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทองแดง | ตติวัฒน์ มะโรหบุตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
รองชนะเลิศอันดับ 4 เหรียญทองแดง | พิชญ์ณิยา สิทธิฤทธิ์กวิน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง | ทิภากานต์ เทียนถาวร โรงเรียนสุรนารีวิทยา
รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน | รพีพงศ์ ไพสารพันธ์ โรงเรียนบางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑)
รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง | กุลธวัช ก้านทอง โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี
รองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทองแดง | วชิรวิทย์ เกิดลำเจียก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
รองชนะเลิศอันดับ 4 เหรียญทองแดง | อภิวิชญ์ เห็มสุข โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง | อลิศา จันทรานนท์ โรงเรียนนานาชาติสาธิตคริสเตียนนนทบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน | ณัฐพิมล พลศิษฏ์ศักดากุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง | นาถลดา แก้วนิมิตรชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
รองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทองแดง | ณัฐกมล เหลาชัย โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
รองชนะเลิศอันดับ 4 เหรียญทองแดง | พุทธิดา อนุศาสน์อมรกุล โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง | ปิยพิชญ์ พุ่มทอง โรงเรียนธัญบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน | เกวลิน พุ่ิกุล โรงเรียนบางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑)
รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง | นิดานิช วงษ์ตานี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยม)
รองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทองแดง | ชยพล ขจรเดชะ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.)
รองชนะเลิศอันดับ 4 เหรียญทองแดง | วรันตรี ทิมใจทัศน์ โรงเรียนสงวนหญิง

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง | ธนพงศธร วะระทรัพย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน | ภัทรวลิณณ์ วรรณยศ โรงเรียนมาเเตร์เดอีวิทยาลัย
รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง | วรวิทร์ ไวยกัญญา โรงเรียนบางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑)
รองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทองแดง | ปภานัช อุ่นหล้า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
รองชนะเลิศอันดับ 4 เหรียญทองแดง | เมธาวัท ฝายเกษม โรงเรียนมาเรียลัย

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง | จักรภัทร ปทุมบาล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน | กรกุล กันทะนัน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง | ณัฐเจษฎ์ ฝอยทอง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน | จิตติพัฒน์ ยะประดิษฐ์ โรงเรียนทวีธาภิเศก
รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง | กัณฑ์เอนก อินทรไพบูลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
รองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทองแดง | เกวลี นิยุทตรานนท์ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รองชนะเลิศอันดับ 4 เหรียญทองแดง | ภีมชยุตม์ เวลาดี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง | สุรพัศ ทับทิมทอง โรงเรียนมาเรียลัย
รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน | สิรภัทร สิริเจิมจิตร โรงเรียนหอวัง
รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง | ธนชล ต่วนต่าน โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
รองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทองแดง | ธีรภัทร รัตนเรืองศักดิ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์
รองชนะเลิศอันดับ 4 เหรียญทองแดง | จิรภิญญา คำทอง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง | ณิชากร ดอนแก้ว โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)
รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน | ธัญชนก จันทะเมธิ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง | ธนบดี แสงเรือง โรงเรียนTHE NEWTON SIXTH FORM SCHOOL
รองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทองแดง | วงศกร ชัยมาต โรงเรียนบางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑)
รองชนะเลิศอันดับ 4 เหรียญทองแดง | ฉัตรพีร์รัต ทรงสุนทร โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง | ปพน พงศ์อมรรัตน์ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน | นาวิน โกไสยสุวรรณ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)
รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง | กวินภพ ช่างบรรดิษฐ โรงเรียนมาเรียลัย
รองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทองแดง | ธาม ภัทรดิลก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
รองชนะเลิศอันดับ 4 เหรียญทองแดง | ณฐกร สังข์ช่วย โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

ส่วนหนึ่งของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน | IMEDDAT

รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ สุธีนิรันดร์ | ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา

(Medical Science Aptitude Development and Testing : IMEDDAT)

รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชกร สุวรรณจรัส | ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา

(Medical Science Aptitude Development and Testing : IMEDDAT)

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา วิสูตรเรืองเดช | ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา

(Medical Science Aptitude Development and Testing : IMEDDAT)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิรา แก้วแฝก | โครงการพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา

Assistant Professor, The Kyoto College of Graduate Studies for Informatics, Kyoto, JAPAN.